
| マンション名 | 駅南エコーハイツ |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区米山4丁目6-12 |
| 交通 | 新潟交通「米山」バス停徒歩約3分 JR東日本「新潟」駅徒歩約9分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 階建 | 6階建 |
| 規模 | 30戸 |
| 間取り | 2LDK 〜 4DK |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 竣工年月 | 1979年7月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 1,380.36m² |
| 専有面積 | 58.32 〜 78.36m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分譲時会社 | 株式会社ナカムラ |
| 施工会社 | 株式会社福田組 信和工業株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社福田組 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 備考 | 屋根不燃区域(建築基準法第22条区域) |
|---|
![]()
![]()
![]()