
| マンション名 | 万代ホームズ |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区2丁目1990番地、1991番地3 |
| 交通 | JR東日本「新潟」駅徒歩約16分 新潟交通「万代シティ」バス停徒歩約4分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 |
| 階建 | 11階建 |
| 規模 | 60戸 |
| 間取り | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 特別用途地域 | 準防火地域 |
| 竣工年月 | 1980年7月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 819.68m² |
| 専有面積 | 28.93m² |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 分譲時会社 | 新潟ニュータウン開発㈱ |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 管理員 | 通勤(日勤) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()